Emisor | Serie | Precio |
---|---|---|
BANCO RIO S.A.E.C.A. | PYBRO01F1371 | 103,1918 |
IMPORT CENTER S.A. | PYIMC03F7931 | 102,9562 |
FINANCIERA FINEXPAR S.A.E.C.A. | PYFIN01F0959 | 101,9973 |
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA | PYBIE02F7339 | 103,8890 |
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. | PYREG02F9305 | 106,6301 |
TELECEL S.A.E. | PYTEL06F0277 | 110,2271 |
SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A. | PYSAF02F1439 | 100,1959 |
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. | PYBTE10F0505 | 100,4356 |
FONDO DE INVERSION FINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL | PYFBC01V1411 | 100,0534 |
IMPERIAL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y DERIVADOS S.A.E. | PYIPD01F1403 | 101,4192 |
Últimos Precios Negociados
Última actualización: 12/04/2021